Bed & Breakfast Casa-Sueño
Carrer Major 41
03860 Lorcha - l'Orxa
| Prijzen, Rates , Preisen, Precios | 2009 | |||||||
| >>>Kalender, | calendar, | calendario | 2009 | |||||
| Prijzen zijn per nacht per persoon op basis van 2 personen per kamer incl.ontbijt, handdoeken en beddengoed. | ||||||||
| Rates are based on an occupancy of 2 persons per room incl. breakfast, towels, and bedclothes | ||||||||
| Preisen pro Nacht pro Person für eine Belegung mit 2 Personen incl. Frühstück, Handtücher und Bettzeug. | ||||||||
| Precios para ocupación de 2 personas por habitación icl.desayuno, toallas y ropa | ||||||||
| Hoog(High,Hoch,Alto) Laag(Low,Niederig,Bajo) | ||||||||
| "LUNA" | ||||||||
| 2 persoonskamer met 1x tweepersoonsbed gedeelde badkamer | € 22,- | p.p. | € 20,- p.p | |||||
| Double room 1 double bed shared bathroom | ||||||||
| Doppelzimmer 1 doppelt Bett gemeinsames Badezimmer | ||||||||
| Habitacíon doble 1 cama doble baño compartido | ||||||||
| "ESTRELLA" | ||||||||
| 2 persoonskamer met 2x 1 persoonsbed gedeelde badkamer | € 20,- | p.p. | € 18,- p.p. | |||||
| Double room 2 single beds shared bathroom | ||||||||
| Doppelzimmer 2 Einzelbetten gemeinzames Badezimmer | ||||||||
| Habitacíon doble 2 camas singles baño compartido | ||||||||
| 1 persoonskamer en gedeelde badkamer | € 24,- | p.p. | € 22,- p.p. | |||||
| Single bedroom and shared bathroom | ||||||||
| Einzelzimmer und gemeinsames Badezimmer | ||||||||
| Habitacíon singles y baño compartido | ||||||||
|
Last updatet: Spain Lorcha(l'Orxa),
03-03-2009 11:52:36 (Hoogseizoen(high,hoch,alto) 01-06-2009/30-09-2009) |
||||||||
>>>>>Reserveren/Reservation/Reservierung/Reservar
Please note:
At the moment of
reservation a downpayment of 30% of the total price is mandatory.
After our confirmation, reception of the downpayment garantees the reservation.
The rest sum needs to be payed 15 days before the start of your holiday.
| Januari | Februari | Maart | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 6 | 7 | 8 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 10 | 11 | 12 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 14 | 15 | 16 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
22 | 23 | 24 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 26 | 27 | 28 | ||
|
|
|
|
|
29 | 30 | 31 | |||||||
| April | Mei | Juni | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||
| Juli | Augustus | September | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
| Oktober | November | December | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Op aanvraag On request auf Anfrage A petición |
| Beschikbaar Available Frei Disponible |
| Bezet Occupied Belegt Ocupado |